产品详情
超低温试验箱技术指标:
型号 | CT4005F | CT6005F | |||||
电源 | AC220V/50HZ 单相三线制 | ||||||
功率(kw) |
| 3.5 |
| 4 |
| ||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | ||||||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | ||||||
性 能 | 温度范围 | -40~ 150℃ | -60~ 150℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
升温时间 | 室温~ 100 (60分钟以内) | ||||||
降温时间 | 20~-40(90分钟以内) | 20~-60(90分钟以内) |
| ||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | |||||
内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||||||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料 | ||||||
制 冷 系 统 | 制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
门观察窗 | 无 |
| |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||
控制器 | 日本“优易控” | ||||||
工作室容积(L) |
| 50 |
| 50 |
|
| |
内尺寸(D×W×H)cm: |
| 30×40×42 |
| 30×40×42 |
|
| |
外尺寸(D×W×H)cm: |
| 85×60×138 |
| 85×60×138 |
|
| |
安全装置 | 超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | ||||||
标准配置 | 观察窗,电缆孔(申50mm、位于箱体左侧 1个),搁板,搁板架(2套),时间累积器, | ||||||
选配件 | 脚轮,特殊的测试孔,特殊的试样架,增加的搁板 |
以上指标均在室温25℃,无负载条件下测得
- 上一篇:SDK710F低温试验箱
- 下一篇:CS101-2E鼓风干燥箱厂家