高低温交变湿热试验箱技术参数
2009/7/2
[4306]
高低温交变湿热试验箱执行与满足标准:
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.22-2002高低温试验
GB/T2423.4-2008交变湿热试验
GB/T2423.34-2005温湿度组合循环试验
GBJ150.9-86湿热试验
主要规格技术参数
型号 | SDJ401F | SDJ402F | SDJ405F | SDJ410F | SDJ701F | SDJ702F | SDJ705F | SDJ710F | |
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | ||||||||
功率(kw) | 5 | 5.5 | 8.5 | 11 | 6.5 | 9.5 | 10 | 16.5 | |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | ||||||||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
性 | 温度/湿度范围 | 40℃~ 100℃/30%~ 98%RH | -70℃~ 100℃/30%~ 98%RH | ||||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||||||||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||
能 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||
湿度偏差 | 2%RH,-3%RH | ||||||||
升温时间 | 室温~ 100℃ 80分钟内 | 室温~ 100℃ 80分钟内 | |||||||
降温时间 | 20℃~-40℃ 90分钟内 | 20℃~-70℃ 100分钟内 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表明喷塑) | |||||||
内胆材料 | 不锈钢 | ||||||||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料 | ||||||||
制 冷 系 统 | 制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
加热器 | 镍-铬合金加热器 | ||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||
门观察窗 | 镀膜中空玻璃 | ||||||||
加热器 | 不锈钢 铠装 加热器(浅水盘加湿方式) | ||||||||
供水方式 | 电磁泵式供水方式 | ||||||||
水箱 | 内置式水箱(20L) | ||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
控制器 | 触摸屏控制器 | ||||||||
工作室容积(L) | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | |
内尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
外尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全装置 | 超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | ||||||||
标准配 | 观察窗,电缆孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱体左侧1个),搁板,搁板架(2套),时间累积器,节能灯 | ||||||||
选配件 | 记录仪,脚轮,特殊的测试孔,特殊的试样架,增加的搁板 |
- 上一篇:CTP4003高低温试验箱标准文档
- 下一篇:SH02GDA药品稳定性实验箱说明书